
Lista uczniów klasy II TH zakwalifikowanych do udziału w stażu zagranicznym
| Lp. | Imię i nazwisko | Suma punktów |
| 1. | Aleksandra Czerwińska | 40 |
| 2. | Julia Cygert | 36 |
| 3. | Katarzyna Falgowska | 36 |
| 4. | Wiktoria Kaczmarek | 36 |
| 5. | Natalia Pałasz | 36 |
| 6. | Daria Tuszkowska | 36 |
| 7. | Julia Stormowska | 35 |
| 8. | Dawid Kuchta | 34 |
| 9. | Patrycja Litkowska | 34 |
| 10. | Klaudia Koziczkowska | 34 |
| 11. | Agnieszka Błędzka | 32 |
| 12. | Anna Dzierżak | 32 |
| 13. | Natalia Janin | 32 |
| 14. | Nicola Mąkosa | 31 |
| 15. | Nikola Wojcicka | 30 |
| 16. | Daria Zielińska | 30 |
| 17. | Lucjan Ciesielski | 28 |
| 18. | Adrian Jeszenowski | 28 |
Lista rezerwowa, klasa II TH
| Lp. | Imię i nazwisko | Razem |
| 1. | Joanna Szachta | 28 |
| 2. | Paulina Myszkowska | 28 |
| 3. | Wiktoria Zielińska | 27 |
| 4. | Monika Marchewka | 27 |
| 5. | Zuzanna Fibik | 27 |
Szczegółowa punktacja przyznana wg. obowiązujących kryteriów jest dostępna u koordynatora projektu- Małgorzaty Tandeckiej.
Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość merytoryczną.